Preisliste
1 Nacht | 2 Nächte | 3 Nächte | 6 Nächte | |
Studio-Appartement | 82,00 € | 129,00 € | 175,00 € | 300,00 € |
Gruppenunterkunft (17) | 296,40 € | 542,00 € | 780,00 € | 1.450,00 € |
Ferienhaus Hirsch (43) | --- | 692,00 € | 990,00 € | 1.880,00 € |
Ferienhaus Luchs (29) | --- | 780,00 € | 1.100,00 € | 1.999,00 € |
Ferienhaus Häschen (44) | 175,00 € | 299,00 € | 423,00 € | 750,00 € |
Ferienhaus Rehkitz (45) | 190,00 € | 329,00 € | 469,00 € | 850,00 € |
Ferienhaus Fuchs (48) | 174,00 € | 299,00 € | 424,00 € | 770,00 € |
Ferienwohnung (50/51) | 129,00 € | 209,00 € | 289,00 € | 530,00 € |
Holzblockhaus (52/53) | --- | 475,00 € | 630,00 € | 1.095,00 € |
Doppel- oder Zweibettzimmer | 63,00 € | 123,00 € | 182,00 € | 310,00 € |
Für Holzblockhäuser (52/53) wird eine Kaution in Höhe von 100,00 € erhoben, die mit Energiekosten verrechnet wird.
Für alle anderen Unterkünften wird eine Kaution in Höhe von 20,00 € erhoben.
Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer, Endreinigung, Strom, Wasser, Heizung, WLAN, Trink-und Abwasser, Müllbeseitigung, Bettwäsche und Handtücher, Spielplatz/ und Nutzung: der Minigolfbahnen und der Lagerfeuerschale, Parkplätze, Außentischtennisplatte, Freisitzgelegenheiten in der gesamten Anlage und in der Nähe aller Unterkünften. Nur in den Holzblockhäusern (52/53) werden die Energiekosten nach Verbrauch abgerechnet.
Vermietung für eine Nacht erfolgt nur in der Nebensaison und auf Anfrage.
Zu besonderen Saisonzeiten und Feiertagen erheben wir geringe Preisaufschläge.
Bitte erfragen Sie unser Angebot.
Stornokosten
Bis 30 Tage vor Anreise | kostenlos |
29-14 Tage | 30% des vereinbarten Preises |
13 bis 7 Tage | 50% des vereinbarten Preises |
ab 6 Tage | 70% des vereinbarten Preises |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Dem Kunden steht der Nachweis frei, dass die o. g. Ansprüche nicht oder in geringerer Höhe entstanden sind.